Categorías
 
 
 
 
 
Parrilla delantera Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 negro brillante
agrandar imagen
Temporalmente no disponible

Parrilla delantera Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 negro brillante

Parrilla delantera Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 negro brillante
El tiempo de entrega
El tiempo de entrega: Temporalmente no disponible
Tu precio: 87,40 € Sin IVA
107,50 € con IVA

Rejilla deportiva totalmente negro brillante adecuada para LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) Pre-Facelift 2005-2009

Esta elegante y dinámica rejilla deportiva totalmente en negro brillante es la mejora perfecta para su LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), diseñada específicamente para los modelos pre-facelift de 2005 a 2009.


Fabricada en plástico ABS de alta calidad, esta rejilla es resistente y está hecha para durar, capaz de soportar las duras exigencias de su SUV sin renunciar al estilo.


El acabado totalmente negro brillante aporta un toque elegante y moderno a su vehículo, mejorando su aspecto general y proporcionando a la vez una barrera protectora para la parte delantera de su LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).


La instalación es sencilla, con la rejilla fijándose de forma segura en la posición delantera sin necesidad de modificaciones. Tenga en cuenta que esta rejilla no es adecuada para el LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) facelift.


Mejore hoy su vehículo con esta rejilla deportiva y disfrute de un aspecto audaz y agresivo para su 2005-2009 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).

Parámetros:

  • Tipo de carrocería: SUV
  • Posición de montaje: Delantera
  • Material: Plástico ABS
  • Color: Brillante, Negro
  • Año del modelo desde: 2005.0
  • Año del modelo hasta: 2009.0
  • no para facelift: X

Aplicación:

Marca Tipo de motor Cilindrada (ccm) Potencia CV (kW) Año desde - Año hasta
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 211 (155) 2010 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) 4999 375 (276) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 506 (372) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 256 (188) 2011 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 390 (287) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) 4394 299 (220) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) 2720 190 (140) 2005 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) 3628 272 (200) 2006 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) 4999 510 (375) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 245 (180) 2009 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) 2993 249 (183) 2012 - 2013
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) 4197 396 (291) 2006 - 2010

 
 
Ofertas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versión completa (escritorio)