Parrilla delantera BMW X3 X4 2019-2024 G01 F97 G02 F98 facelift negro brillante
Parrilla delantera BMW X3 X4 2019-2024 G01 F97 G02 F98 facelift negro brillante
El tiempo de entrega
El tiempo de entrega: 5-7 días
Tu precio: 102,93 €
Sin IVA
126,60 € con IVA
126,60 € con IVA
Garantía legal 2 años (Aviso de la UE)
Mostrar información
Parrilla delantera BMW X3 X4 2019-2024 G01 F97 G02 F98 facelift negro brillante
Este producto es compatible con Parrilla delantera BMW X3 X4 2019-2024 G01 F97 G02 F98 facelift negro brillante. Está diseñado como accesorio de recambio de ajuste preciso para el vehículo y la generación indicados.
La pieza está fabricada con material de calidad y se adapta a los puntos de montaje originales del vehículo.
Antes del montaje, compruebe siempre la compatibilidad según modelo, tipo de carrocería, año de fabricación y equipamiento.
El producto mejora el aspecto del coche y le aporta un carácter más deportivo y distintivo.
Recomendamos un montaje profesional en un taller mecánico o de carrocería.
Parámetros:
- Versión del parachoques: Standard, SPORT
- Tipo de carrocería: SUV
- Posición de montaje: delantero
- Material: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black
- Año modelo desde: 2021
- for facelift: X
Aplicación:
| Marca / modelo | Tipo de motor | Cilindrada del motor | Potencia CV (kW) | Año desde - año hasta |
|---|---|---|---|---|
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2017 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2017 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2017 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 20 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 20 i 1,6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2018 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2018 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2018 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 354 (260) | 2018 - 2019 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2018 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 d xDrive (B57 D30 B) | 2993 | 326 (240) | 2018 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2018 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 d (B57 D30 B) | 2993 | 326 (240) | 2018 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 30 i (B46 B20 B) | 1998 | 248 (185) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 18 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 18 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2018 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30d (B57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2017 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 i (B58 B30 A) | 2998 | 354 (260) | 2018 - 2019 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 d (B57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2018 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | M (S58 B30 A) | 2993 | 480 (353) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | M Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2019 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M (S58 B30 A) | 2993 | 480 (353) | 2019 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 e (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 292 (215) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2017 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 e (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 292 (215) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 18 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 18 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 i Mild Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 i Mild Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2021 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 i Mild Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 i Mild Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2021 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive M40 i Mild Hybrid (B58 B30 B) | 2998 | 360 (265) | 2021 - now |
Ofertas