Spoiler de maletero BMW 4 2014-2020 F36 negro mate
Spoiler de maletero BMW 4 2014-2020 F36 negro mate
El tiempo de entrega
El tiempo de entrega: 5-7 días
Tu precio: 65,69 €
Sin IVA
80,80 € con IVA
80,80 € con IVA
Garantía legal 2 años (Aviso de la UE)
Mostrar información
Spoiler de maletero BMW 4 2014-2020 F36 negro mate
Este producto es compatible con Spoiler de maletero BMW 4 2014-2020 F36 negro mate. Está diseñado como accesorio de recambio de ajuste preciso para el vehículo y la generación indicados.
La pieza está fabricada con material de calidad y se adapta a los puntos de montaje originales del vehículo.
Antes del montaje, compruebe siempre la compatibilidad según modelo, tipo de carrocería, año de fabricación y equipamiento.
El producto mejora el aspecto del coche y le aporta un carácter más deportivo y distintivo.
Recomendamos un montaje profesional en un taller mecánico o de carrocería.
Parámetros:
- Tipo de carrocería: sedán 5D
- Posición de montaje: trasero
- Material: ABS Plastic
- Color: negro mate
Aplicación:
| Marca / modelo | Tipo de motor | Cilindrada del motor | Potencia CV (kW) | Año desde - año hasta |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 - 2018 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - 2021 |
Ofertas