Retrovisores BMW 3 1998-2006 E46 calefactables
Retrovisores BMW 3 1998-2006 E46 calefactables
El tiempo de entrega
El tiempo de entrega: Temporalmente no disponible
Tu precio: 436,67 €
Sin IVA
537,10 € con IVA
537,10 € con IVA
Garantía legal 2 años (Aviso de la UE)
Mostrar información
Retrovisores BMW 3 1998-2006 E46 calefactables
Este producto es compatible con Retrovisores BMW 3 1998-2006 E46 calefactables. Está diseñado como accesorio de recambio de ajuste preciso para el vehículo y la generación indicados.
La pieza está fabricada con material de calidad y se adapta a los puntos de montaje originales del vehículo.
Antes del montaje, compruebe siempre la compatibilidad según modelo, tipo de carrocería, año de fabricación y equipamiento.
El producto mejora el aspecto del coche y le aporta un carácter más deportivo y distintivo.
Recomendamos un montaje profesional en un taller mecánico o de carrocería.
Parámetros:
- Tipo de carrocería: sedán, familiar
- Posición de montaje: Side
- Material: Aluminum Base, ABS Plastic
- Left-hand/Right-hand Traffic: Left Hand Drive (LHD)
- Año modelo desde: 1998
- Año modelo hasta: 2005
Aplicación:
| Marca / modelo | Tipo de motor | Cilindrada del motor | Potencia CV (kW) | Año desde - año hasta |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 318 i (M43 B19 (194E1)) | 1895 | 118 (87) | 1997 - 2001 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 328 i (M52 B28 (286S2)) | 2793 | 193 (142) | 1998 - 2000 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 320 d (M47 D20 (204D1)) | 1951 | 136 (100) | 1998 - 2001 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 323 i (M52 B25 (256S4)) | 2494 | 170 (125) | 1998 - 2000 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 320 i (M52 B20 (206S4)) | 1990 | 150 (110) | 1998 - 2000 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 316 i (M43 B19 (194E1)) | 1895 | 105 (77) | 1998 - 2002 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 320 i (M52 B20 (206S4)) | 1990 | 150 (110) | 1999 - 2000 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 318 i (M43 B19 (194E1)) | 1895 | 118 (87) | 1999 - 2001 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 328 i (M52 B28 (286S2)) | 2793 | 193 (142) | 1999 - 2000 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 320 d (M47 D20 (204D1)) | 1951 | 136 (100) | 2000 - 2001 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 330 d (M57 D30 (306D1)) | 2926 | 184 (135) | 1999 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 330 d (M57 D30 (306D1)) | 2926 | 184 (135) | 1999 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 330 xd (M57 D30 (306D1)) | 2926 | 184 (135) | 2000 - 2003 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 330 xd (M57 D30 (306D1)) | 2926 | 184 (135) | 2000 - 2003 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 330 xi (M54 B30 (306S3)) | 2979 | 231 (170) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 330 xi (M54 B30 (306S3)) | 2979 | 231 (170) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 330 i (M54 B30 (306S3)) | 2979 | 231 (170) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 330 i (M54 B30 (306S3)) | 2979 | 231 (170) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 320 i (M54 B22 (226S1)) | 2171 | 170 (125) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 320 i (M54 B22 (226S1)) | 2171 | 170 (125) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 325 i (M54 B25 (256S5)) | 2494 | 192 (141) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 325 i (M54 B25 (256S5)) | 2494 | 192 (141) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 325 xi (M54 B25 (256S5)) | 2494 | 192 (141) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 325 xi (M54 B25 (256S5)) | 2494 | 192 (141) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 316 i (M43 B16 (164E3)) | 1596 | 105 (77) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 318 i (N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C) | 1995 | 143 (105) | 2001 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 320 d (M47 D20 (204D4)) | 1995 | 150 (110) | 2001 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 320 d (M47 D20 (204D4)) | 1995 | 150 (110) | 2001 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 318 d (M47 D20 (204D1)) | 1951 | 116 (85) | 2001 - 2003 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 316 i (N46 B18 A, N42 B18 A) | 1796 | 115 (85) | 2002 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 318 i (N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C) | 1995 | 143 (105) | 2001 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 316 i (N46 B18 A, N42 B18 A) | 1796 | 115 (85) | 2002 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 318 d (M47 D20 (204D1)) | 1951 | 115 (85) | 2002 - 2003 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 330 d (M57 D30 (306D2)) | 2993 | 204 (150) | 2003 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 330 xd (M57 D30 (306D2)) | 2993 | 204 (150) | 2002 - 2004 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 330 d (M57 D30 (306D2)) | 2993 | 204 (150) | 2003 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 330 xd (M57 D30 (306D2)) | 2993 | 204 (150) | 2002 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 318 d (M47 D20 (204D4)) | 1995 | 116 (85) | 2003 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 318 d (M47 D20 (204D4)) | 1995 | 116 (85) | 2003 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 316 i (N40 B16 A, N45 B16 A) | 1596 | 115 (85) | 2002 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 320 d (M47 D20 (204D1)) | 1951 | 129 (95) | 1998 - 2001 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 318 i (M43 B19 (194E1)) | 1895 | 116 (85) | 1999 - 2001 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 318 i (N42 B20 A) | 1995 | 136 (100) | 2001 - 2005 |
| BMW 3 Touring (E46) (1999-2005) | 320 i (M54 B22 (226S1)) | 2171 | 163 (120) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 320 i (M54 B22 (226S1)) | 2171 | 163 (120) | 2000 - 2005 |
| BMW 3 (E46) (1997-2005) | 323 i (M52 B25 (256S4)) | 2494 | 163 (120) | 1998 - 2000 |
Ofertas